- Главная
- Гагаринский районный суд
- Сервисы
- Информация по судебным делам
- Информация по гражданским делам первой инстанции
- Информация по делу № 02-0374/2018
Информация по делу № 02-0374/2018 Версия для печати
Уникальный идентификатор дела
77RS0004-01-2017-008906-69
Номер дела ~ материала
02-0374/2018
(02-5755/2017)
∼ М-4562/2017
Дата поступления
08.08.2017
Стороны
Истец: Коссаковский А.Н., Лурье М.В., Луценко С.Д., Прихотько Н.А., Резчикова Е.В., Семенова-Жукова М.П., Семчишина Н.Н., ТСЖ"Ленинский пр-т,52"
Ответчик: Аветисян Д.М., Алаев П.А., Каграманова М.П., Полежаева О.А., Тынчеров А.А.
Ответчик: Аветисян Д.М., Алаев П.А., Каграманова М.П., Полежаева О.А., Тынчеров А.А.
Cудья
Кочнева А.Н.
Категория дела
219- Прочие исковые дела
Текущее состояние
Отказано в удовлетворении, 16.01.2018
Дата рассмотрения дела в первой инстанции
16.01.2018
Номер дела в суде вышестоящей инстанции
Дата вступления решения в силу
24.07.2018
История состояний
Дата | Состояние | Документ-основание |
---|---|---|
08.08.2017 | Регистрация поступившего заявления | |
07.09.2017 | Заявление принято к производству | |
07.09.2017 | Рассмотрение | Определение о назначении дела к судебному разбирательству |
16.01.2018 | Завершено | Решение |
23.01.2018 | Обжаловано | Апелляционная жалоба |
24.07.2018 | Вступило в силу | Определение суда апелляционной инстанции |
История местонахождения
Дата | Местонахождение | Комментарий |
---|---|---|
08.08.2017 | В канцелярии | |
28.08.2018 | В канцелярии | |
07.03.2019 | В канцелярии | |
16.04.2019 | У судьи | |
01.08.2019 | В канцелярии | |
31.01.2024 | Архив канцелярии |
Судебные заседания и беседы
Дата и время | Зал | Стадия | Результат | Основание назначения судебного заседания | Использовалось аудио/видео протоколирование | Тип судебного заседания/слушания |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2017 10:20 | 304 | Судебное заседание | Отложено | |||
30.10.2017 14:00 | 505 | Судебное заседание | Отложено | |||
29.11.2017 10:00 | 505 | Судебное заседание | Отложено | |||
15.12.2017 15:45 | 505 | Судебное заседание | Отложено | |||
16.01.2018 14:30 | 505 | Судебное заседание | Рассмотрение завершено | |||
05.02.2019 11:45 | 505 | Судебное заседание | Отложено | |||
05.03.2019 11:00 | 505 | Судебное заседание | Рассмотрение завершено | |||
04.07.2019 13:45 | 505 | Судебное заседание | Рассмотрение завершено |
Назначения в апелляцию
Дата и время | Зал | Судебный состав | Обжалуемый документ | Поданные жалобы и представления |
---|---|---|---|---|
24.07.2018 11:30 | Решение от 16.01.2018 |
Дата документа | Вид документа | Текст документа |
---|---|---|
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
25.07.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
28.07.2017 | Квитанция об оплате госпошлины | |
01.08.2017 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
08.08.2017 | Исковое заявление | |
08.08.2017 | Определение об оставлении заявления без движения | |
07.09.2017 | Определение об обеспечении (предварительной защите) иска | |
07.09.2017 | Заявление об обеспечении (предварительной защите) иска | |
07.09.2017 | Определение о назначении дела к судебному разбирательству | |
07.09.2017 | Определение о принятии заявления к производству | 02-0374/2018 - Определение о принятии заявления к производству - Готовится к публикации |
07.09.2017 | Определение об обеспечении (предварительной защите) иска | |
30.10.2017 | Протокол судебного заседания | |
29.11.2017 | Протокол судебного заседания | |
16.01.2018 | Решение | Скачать файл |
23.01.2018 | Апелляционная жалоба | |
23.01.2018 | Определение об оставлении жалобы (представления) без движения | |
15.02.2018 | Мотивированное решение | Скачать файл |
27.02.2018 | Определение об оставлении жалобы (представления) без движения | |
24.07.2018 | Определение суда апелляционной инстанции | Скачать файл |
05.03.2019 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | |
04.07.2019 | Определение о внесении исправлений в решение суда | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ | |
01.08.2019 | Исполнительный документ |
Исполнительные документы
Наименование и дата выдачи | Предмет исполнения | Серия и номер бланка | Номер документа | Статус отправки | Кому выдан/куда направлен |
---|---|---|---|---|---|
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован | ||||
от 31.01.2024 | Сформирован |